"O ostravského pěšce" - 2. kolo [Trvalý odkaz]
20. 11. 2001 V Domě dětí a mládeže v Porubě na Polské ulici proběhlo druhé kolo turnaje "O ostravského pěšce". Hrálo se na osm kol při počtu 14 hráčů.
kolo | bílé
černé | výsledek | | 1. | Šmíd
Domík | 0:1 | od začátku měl Domík jasně navrch | 2. | Domík
Týn Ondra | remíza | | 3. | Krejza
Domík | 0:1 | výhra i přes nevýhodu v počtu figur | 4. | Domík
Blechař | 0:1 | zpočátku přehlédl Domík možnost dát mat 4. tahem | 5. | Domík
Suchánek | 0:1 | | 6. | Tužinský
Domík | 1:0 | | 7. | Domík
Vons | 1:0 | s převahou | 8. | Pospiech
Domík | 1:0 | | Celkem | 3,5 bodu | |
Dominik skončil na podle mě výborném 5. místě a odnesl si lízátko.
Vzkazíky
|
"Podzimní šachový turnaj" [Trvalý odkaz]
14. 11. 2001 Dnes se Dominik zúčastnil Podzimního šachového turnaje v Domě dětí a mládeže na Gurtěvově ulici (tam, kde hrál svůj první turnaj). Hrálo se celkem na šest kol při počtu 29 hráčů.
kolo | bílé
černé | výsledek | | 1. | Domík
Krejza | 1:0 | skvělá dlouhá hra se závěrem jištěným dámou, věží a střelcem | 2. | Drastich
Domík | 0:1 | mat 4.tahem | 3. | Domík
Oslizlo | 0:1 | dlouhý boj s obranou | 4. | Tyn Ondřej
Domka | 1:0 | | 5. | Domka
Zabavský | 0:1 | | 6. | Reiman
Domka | 1:0 | rychlý mat | Celkem | 2 body | |
Dominik skončil na 22. místě a odnesl si diplom za nejmladšího hráče a pytlík sladkostí.
Vzkazíky
|
|
|